11/27(木)マルハン小岩店 えるてぃーちゃん・珠ちゃん 取材結果
■えるてぃーちゃん 取材結果
e 東京喰種 W
| RANK | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1116 | e 東京喰種 W | 42,070 |
| 2位 | 1110 | e 東京喰種 W | 20,940 |
| 3位 | 1107 | e 東京喰種 W | 15,770 |
| 4位 | 1109 | e 東京喰種 W | 7,650 |
| 5位 | 1119 | e 東京喰種 W | -3,220 |
| 6位 | 1115 | e 東京喰種 W | -6,990 |
| 7位 | 1154 | e 東京喰種 W | -8,070 |
| 8位 | 1118 | e 東京喰種 W | -10,320 |
| 9位 | 1153 | e 東京喰種 W | -11,190 |
| 10位 | 1151 | e 東京喰種 W | -12,460 |
| 11位 | 1112 | e 東京喰種 W | -13,490 |
| 12位 | 1117 | e 東京喰種 W | −15,010 |
| 13位 | 1108 | e 東京喰種 W | −17,950 |
| 14位 | 1120 | e 東京喰種 W | −21,390 |
| 15位 | 1111 | e 東京喰種 W | -25,330 |
| 16位 | 1152 | e 東京喰種 W | -29,540 |
| 17位 | 1113 | e 東京喰種 W | −33,630 |
| 18位 | 1114 | e 東京喰種 W | −37,660 |
■珠ちゃん 取材結果
P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮
| RANK | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1081 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 18,370 |
| 2位 | 1079 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 1,840 |
| 3位 | 1071 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 1,740 |
| 4位 | 1072 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 1,460 |
| 5位 | 1076 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 520 |
| 6位 | 1073 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -2,530 |
| 7位 | 1074 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -3,360 |
| 8位 | 1066 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | −4,780 |
| 9位 | 1069 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | −6,130 |
| 10位 | 1065 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | −6,300 |
| 11位 | 1070 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | −7,970 |
| 12位 | 1067 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -9,550 |
| 13位 | 1077 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -10,830 |
| 14位 | 1080 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -12,750 |
| 15位 | 1078 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | −15,390 |
| 16位 | 1068 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -19,610 |
| 17位 | 1075 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -22,640 |




