1/7(水)マルハン小岩店 えるてぃーちゃん・珠ちゃん 取材結果
■えるてぃーちゃん 取材結果
e 東京喰種 W
| RANK | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1152 | e 東京喰種 W | 27,120 |
| 2位 | 1109 | e 東京喰種 W | 25,220 |
| 3位 | 1119 | e 東京喰種 W | 21,380 |
| 4位 | 1110 | e 東京喰種 W | 11,240 |
| 5位 | 1118 | e 東京喰種 W | 10,880 |
| 6位 | 1113 | e 東京喰種 W | 9,350 |
| 7位 | 1153 | e 東京喰種 W | 2,820 | 8位 | 1151 | e 東京喰種 W | -2,170 | 9位 | 1116 | e 東京喰種 W | -2,810 | 10位 | 1154 | e 東京喰種 W | -3,440 |
| 11位 | 1108 | e 東京喰種 W | -4,340 |
| 12位 | 1115 | e 東京喰種 W | -4,650 |
| 13位 | 1107 | e 東京喰種 W | 4,760 |
| 14位 | 1114 | e 東京喰種 W | -7,810 |
| 15位 | 1117 | e 東京喰種 W | -15,210 |
| 16位 | 1120 | e 東京喰種 W | -19,520 |
| 17位 | 1111 | e 東京喰種 W | -23,940 | 18位 | 1112 | e 東京喰種 W | -31,370 |
■珠ちゃん 取材結果
P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮
| RANK | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1069 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 32,030 |
| 2位 | 1077 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 30,040 |
| 3位 | 1080 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 29,210 |
| 4位 | 1066 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 18,220 |
| 5位 | 1067 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 4,290 |
| 6位 | 1073 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 250 |
| 7位 | 1078 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -2,750 |
| 8位 | 1068 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -3,040 |
| 9位 | 1076 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -3,230 |
| 10位 | 1070 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -3,610 |
| 11位 | 1075 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | −3,640 |
| 12位 | 1074 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | −6,690 |
| 13位 | 1072 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -8,580 |
| 14位 | 1071 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -12,110 |
| 15位 | 1079 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -15,270 |
| 16位 | 1065 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | −15,300 |
| 17位 | 1061 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -20,060 |




