1/17(土)マルハン小岩店 姫・双葉・三葉・四葉 取材結果

■姫 取材結果

SジャグラーガールズSSーKH

RANK 台番号 機種名 総スタート 差枚
1位 111 SジャグラーガールズSSーKH 7,899 4,300
2位 117 SジャグラーガールズSSーKH 8,877 3,500
3位 113 SジャグラーガールズSSーKH 9,244 1,900
4位 115 SジャグラーガールズSSーKH 8,875 1,200
5位 112 SジャグラーガールズSSーKH 9,239 1,100
6位 116 SジャグラーガールズSSーKH 9,090 800
7位 118 SジャグラーガールズSSーKH 6,148 700
8位 117 SジャグラーガールズSSーKH 8,877 -400

L新鬼武者3SA

RANK 台番号 機種名 総スタート 差枚
1位 286 L新鬼武者3SA 2,033 19,000
2位 284 L新鬼武者3SA 4,292 16,400
3位 288 L新鬼武者3SA 3,877 15,200
4位 287 L新鬼武者3SA 6,363 4,800
5位 285 L新鬼武者3SA 5,754 200
6位 283 L新鬼武者3SA 6,289 0
7位 289 L新鬼武者3SA 6,431 -2,300

■双葉 取材結果

Lパチスロ北斗の拳AD XR

 width=

 

RANK 台番号 機種名 総スタート 差枚
1位 315 Lパチスロ北斗の拳AD XR 4,688 7,800
2位 313 Lパチスロ北斗の拳AD XR 6,582 6,500
3位 238 Lパチスロ北斗の拳AD XR 7,038 3,100
4位 240 Lパチスロ北斗の拳AD XR 4,373 2,900
5位 242 Lパチスロ北斗の拳AD XR 7,460 2,400
6位 244 Lパチスロ北斗の拳AD XR 6,144 2,000

■三葉 取材結果

Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2

 width=

RANK 台番号 機種名 総スタート 差枚
1位 230 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 2,701< 17,900
2位 309 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 5,719 15,800
3位 226 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 7,185 11,400
4位 233 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 7,465 8,800
5位 231 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 7,319 6,000
6位 311 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 8,822 1,200

■四葉 取材結果

Lスマスロ化物語KH

RANK 台番号 機種名 総スタート 差枚
1位 298 Lスマスロ化物語KH 4,896 4,600
2位 299 Lスマスロ化物語KH 4,665 3,600