1/21(水)マルハン小岩店 えるてぃーちゃん・珠ちゃん 取材結果
■えるてぃーちゃん 取材結果
e 東京喰種 W
| RANK | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1108 | e 東京喰種 W | 24,970 |
| 2位 | 1120 | e 東京喰種 W | 21,910 |
| 3位 | 1118 | e 東京喰種 W | 5,310 |
| 4位 | 1111 | e 東京喰種 W | 3,880 |
| 5位 | 1117 | e 東京喰種 W | 3,790 |
| 6位 | 1152 | e 東京喰種 W | 500 |
| 7位 | 1151 | e 東京喰種 W | -6,360 | 8位 | 1109 | e 東京喰種 W | -9,000 | 9位 | 1154 | e 東京喰種 W | -9,740 | 10位 | 1113 | e 東京喰種 W | -10,850 |
| 11位 | 1107 | e 東京喰種 W | -12,430 |
| 12位 | 1153 | e 東京喰種 W | -13,460 |
| 13位 | 1110 | e 東京喰種 W | -14,610 |
| 14位 | 1115 | e 東京喰種 W | -16,310 |
| 15位 | 1119 | e 東京喰種 W | -18,670 |
| 16位 | 1114 | e 東京喰種 W | -18,850 |
| 17位 | 1112 | e 東京喰種 W | -20,860 | 18位 | 1116 | e 東京喰種 W | -23,600 |
■珠ちゃん 取材結果
P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮
| RANK | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1072 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 28,560 |
| 2位 | 1073 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 16,160 |
| 3位 | 1069 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 10,900 |
| 4位 | 1075 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 6,960 |
| 5位 | 1065 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 4,130 |
| 6位 | 1071 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 2,000 |
| 7位 | 1070 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 1,840 |
| 8位 | 1066 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -180 |
| 9位 | 1076 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -640 |
| 10位 | 1078 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | −1,060 |
| 11位 | 1069 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | −1,380 |
| 12位 | 1081 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -2,970 |
| 13位 | 1079 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -4,660 |
| 14位 | 1077 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -7,480 |
| 15位 | 1067 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | −8,210 |
| 16位 | 1080 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -8,940 |
| 17位 | 1074 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -10,060 |




