2/1(日)マルハン小岩店 双葉・三葉・四葉 取材結果
■双葉 取材結果
Lスマスロ東京リベンジャーズZF
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 319 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 10,000 | 2,448 |
| 2位 | 269 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 5,810 | 2,250 |
| 3位 | 268 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 9,482 | 773 |
| 4位 | 318 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 3,637 | -265 |
■三葉 取材結果
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 233 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,563 | 15,186 |
| 2位 | 228 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4,552 | 12,122 |
| 3位 | 225 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,294 | 10,800 |
| 5位 | 236 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8,158 | 7,369 |
| 5位 | 308 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,438 | 3,729 |
| 6位 | 309 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,167 | 2,660 |
■四葉 取材結果
LモンスターハンターライズXA
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 201 | LモンスターハンターライズXA | 4,562 | 3,035 |
| 2位 | 197 | LモンスターハンターライズXA | 4,964 | 1,486 |
LパチスロゴッドイーターSLED
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 187 | LパチスロゴッドイーターSLED | 4,161 | 13,655 |
| 2位 | 186 | LパチスロゴッドイーターSLED | 4,532 | 3,404 |







