2/7(土)マルハン小岩店 双葉・三葉・四葉 取材結果
■双葉 取材結果
LモンスターハンターライズXA
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 197 | LモンスターハンターライズXA | 2,427 | 17,794 |
| 2位 | 202 | LモンスターハンターライズXA | 4,058 | 3,639 |
| 3位 | 199 | LモンスターハンターライズXA | 5,527 | 65 |
■三葉 取材結果
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 231 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,926 | 6,303 |
| 2位 | 235 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4,423 | 5,089 |
| 3位 | 236 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,315 | 2,107 |
| 5位 | 224 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,804 | 812 |
| 6位 | 226 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,255 | -537 |
L東京喰種CT
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 307 | L東京喰種CT | 4,636 | 10,390 |
| 2位 | 209 | L東京喰種CT | 4,860 | 6,621 |
| 3位 | 210 | L東京喰種CT | 4,333 | 2,232 |
■四葉 取材結果
Lパチスロ北斗の拳AD XR
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 239 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 5,136 | 3,528 |
| 2位 | 315 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 4,208 | 2,129 |
| 3位 | 244 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 2,398 | 1,609 |
| 4位 | 243 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 5,978 | 770 |







