2/7(土)マルハン小岩店 えるてぃーちゃん・珠ちゃん 取材結果
■えるてぃーちゃん 取材結果
e 東京喰種 W
| RANK | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1107 | e 東京喰種 W | 23,210 |
| 2位 | 1110 | e 東京喰種 W | 22,050 |
| 3位 | 1108 | e 東京喰種 W | 15,650 |
| 4位 | 1151 | e 東京喰種 W | 12,790 |
| 5位 | 1115 | e 東京喰種 W | 9,180 |
| 6位 | 1111 | e 東京喰種 W | 9,150 |
| 7位 | 1116 | e 東京喰種 W | 7,980 | 8位 | 1113 | e 東京喰種 W | 5,890 | 9位 | 1119 | e 東京喰種 W | -3,070 |
| 10位 | 1118 | e 東京喰種 W | −8,630 |
| 11位 | 1153 | e 東京喰種 W | -14,780 |
| 12位 | 1112 | e 東京喰種 W | -16,760 |
| 13位 | 1120 | e 東京喰種 W | -19,370 |
| 14位 | 1112 | e 東京喰種 W | -16,640 |
| 15位 | 1117 | e 東京喰種 W | -21,410 |
| 16位 | 1152 | e 東京喰種 W | -22,460 | 17位 | 1154 | e 東京喰種 W | -27,550 | 18位 | 1109 | e 東京喰種 W | -40,280 |
■珠ちゃん 取材結果
P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮
| RANK | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1075 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 30,590 |
| 2位 | 1081 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 23,970 |
| 3位 | 1080 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 17,860 |
| 4位 | 1079 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 3,880 |
| 5位 | 1068 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 3,040 |
| 6位 | 1073 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 550 |
| 7位 | 1072 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -660 |
| 8位 | 1077 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -2,630 |
| 9位 | 1076 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -2,810 |
| 10位 | 1066 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -4,790 |
| 11位 | 1074 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -7,730 |
| 12位 | 1078 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -10,410 |
| 13位 | 1065 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -11,850 |
| 14位 | 1070 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -14,650 |
| 15位 | 1071 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | −16,820 |
| 16位 | 1069 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -16,860 |
| 17位 | 1068 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -19,960 |




