2/11(水)マルハン小岩店 えるてぃーちゃん・珠ちゃん 取材結果
■えるてぃーちゃん 取材結果
e 東京喰種 W
| RANK | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1119 | e 東京喰種 W | 24,200 |
| 2位 | 1120 | e 東京喰種 W | 21,960 |
| 3位 | 1112 | e 東京喰種 W | 16,920 |
| 4位 | 1154 | e 東京喰種 W | 10,990 |
| 5位 | 1116 | e 東京喰種 W | 6,310 |
| 6位 | 1107 | e 東京喰種 W | 4,860 |
| 7位 | 1113 | e 東京喰種 W | 4,580 | 8位 | 1115 | e 東京喰種 W | -4,190 | 9位 | 1109 | e 東京喰種 W | -5,240 |
| 10位 | 1111 | e 東京喰種 W | −6,120 |
| 11位 | 1153 | e 東京喰種 W | -9,140 |
| 12位 | 1114 | e 東京喰種 W | -9,310 |
| 13位 | 1110 | e 東京喰種 W | -11,850 |
| 14位 | 1117 | e 東京喰種 W | -15,990 |
| 15位 | 1108 | e 東京喰種 W | -16,360 |
| 16位 | 1118 | e 東京喰種 W | -20,200 | 17位 | 1151 | e 東京喰種 W | -23,840 | 18位 | 1152 | e 東京喰種 W | -28,580 |
■珠ちゃん 取材結果
P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮
| RANK | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1075 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 65,260 |
| 2位 | 1065 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 45,790 |
| 3位 | 1068 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 13,860 |
| 4位 | 1077 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 7,200 |
| 5位 | 1073 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -560 |
| 6位 | 1067 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -1,010 |
| 7位 | 1078 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -1,410 |
| 8位 | 1076 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -1,700 |
| 9位 | 1076 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -2,430 |
| 10位 | 1080 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -5,150 |
| 11位 | 1069 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -5,650 |
| 12位 | 1074 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -5,900 |
| 13位 | 1079 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -5,910 |
| 14位 | 1072 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -7,310 |
| 15位 | 1066 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | −9,090 |
| 16位 | 1071 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -18,410 |
| 17位 | 1070 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -18,620 |




