2/17(火)マルハン小岩店 えるてぃーちゃん・珠ちゃん 取材結果
■えるてぃーちゃん 取材結果

e 東京喰種 W
| RANK | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1152 | e 東京喰種 W | 12,900 |
| 2位 | 1116 | e 東京喰種 W | 7,570 |
| 3位 | 1115 | e 東京喰種 W | 3,010 |
| 4位 | 1119 | e 東京喰種 W | 160 |
| 5位 | 1154 | e 東京喰種 W | -1,460 |
| 6位 | 1110 | e 東京喰種 W | -2,100 |
| 7位 | 1111 | e 東京喰種 W | -2,180 | 8位 | 1107 | e 東京喰種 W | -4,720 | 9位 | 1117 | e 東京喰種 W | -5,000 |
| 10位 | 1114 | e 東京喰種 W | −5,060 |
| 11位 | 1153 | e 東京喰種 W | -5,500 |
| 12位 | 1151 | e 東京喰種 W | -7,100 |
| 13位 | 1109 | e 東京喰種 W | -11,060 |
| 14位 | 1112 | e 東京喰種 W | -11,760 |
| 15位 | 1113 | e 東京喰種 W | -11,860 |
| 16位 | 1120 | e 東京喰種 W | -21,510 | 17位 | 1118 | e 東京喰種 W | -24,280 | 18位 | 1108 | e 東京喰種 W | -27,450 |
■珠ちゃん 取材結果

P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮
| RANK | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1074 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 66,800 |
| 2位 | 1078 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 29,170 |
| 3位 | 1080 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 21,240 |
| 4位 | 1065 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 19,440 |
| 5位 | 1072 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 18,470 |
| 6位 | 1068 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 18,150 |
| 7位 | 1066 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 13,280 |
| 8位 | 1071 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 4,790 |
| 9位 | 1067 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 2,090 |
| 10位 | 1079 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -2,540 |
| 11位 | 1069 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -2,840 |
| 12位 | 1075 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -2,840 |
| 13位 | 1081 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -8,210 |
| 14位 | 1077 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -11,770 |
| 15位 | 1073 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | −13,160 |
| 16位 | 1070 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -17,560 |
| 17位 | 1076 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -25,220 |


