3/1(日)マルハン小岩店 えるてぃーちゃん・珠ちゃん 取材結果
■えるてぃーちゃん 取材結果

e 東京喰種 W
| RANK | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1111 | e 東京喰種 W | 49,740 |
| 2位 | 1119 | e 東京喰種 W | 31,870 |
| 3位 | 1112 | e 東京喰種 W | 3,980 |
| 4位 | 1118 | e 東京喰種 W | -660 |
| 5位 | 1115 | e 東京喰種 W | -3,520 |
| 6位 | 1116 | e 東京喰種 W | -3,970 |
| 7位 | 1114 | e 東京喰種 W | -8,050 | 8位 | 1113 | e 東京喰種 W | -13,030 | 9位 | 1110 | e 東京喰種 W | -13,110 |
| 10位 | 1109 | e 東京喰種 W | −14,900 |
| 11位 | 1107 | e 東京喰種 W | -18,740 |
| 12位 | 1108 | e 東京喰種 W | -19,160 |
| 13位 | 1117 | e 東京喰種 W | -20,780 |
| 14位 | 1120 | e 東京喰種 W | -21,830 |
■珠ちゃん 取材結果

P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮
| RANK | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1079 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 40,780 |
| 2位 | 1065 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 35,020 |
| 3位 | 1071 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 26,990 |
| 4位 | 1072 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 23,820 |
| 5位 | 1066 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 16,710 |
| 6位 | 1075 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 15,280 |
| 7位 | 1076 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 1,630 |
| 8位 | 1073 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -1,140 |
| 9位 | 1067 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -1,830 |
| 10位 | 1078 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -2,460 |
| 11位 | 1080 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -2,640 |
| 12位 | 1069 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -10,820 |
| 13位 | 1074 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -11,670 |
| 14位 | 1070 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -13,570 |
| 15位 | 1068 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | −16,490 |
| 16位 | 1077 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -18,410 |
| 17位 | 1081 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -20,610 |


