3/7(土)マルハン小岩店 えるてぃーちゃん・珠ちゃん 取材結果
■えるてぃーちゃん 取材結果

e 東京喰種 W
| RANK | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1112 | e 東京喰種 W | 41,780 |
| 2位 | 1107 | e 東京喰種 W | 40,930 |
| 3位 | 1154 | e 東京喰種 W | 23,750 |
| 4位 | 1111 | e 東京喰種 W | 20,210 |
| 5位 | 1151 | e 東京喰種 W | 18,970 |
| 6位 | 1115 | e 東京喰種 W | 14,410 |
| 7位 | 1116 | e 東京喰種 W | 12,390 | 8位 | 1118 | e 東京喰種 W | 10,960 | 9位 | 1113 | e 東京喰種 W | 6,280 |
| 10位 | 1120 | e 東京喰種 W | −2,060 |
| 11位 | 1108 | e 東京喰種 W | -4,430 |
| 12位 | 1119 | e 東京喰種 W | -12,560 | 13位 | 1117 | e 東京喰種 W | -14,180 |
| 14位 | 1152 | e 東京喰種 W | -15,590 |
| 15位 | 1153 | e 東京喰種 W | -16,070 | 16位 | 1110 | e 東京喰種 W | -18,260 | 17位 | 1109 | e 東京喰種 W | -18,700 | 18位 | 1114 | e 東京喰種 W | -18,720 |
■珠ちゃん 取材結果

P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮
| RANK | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1067 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 47,620 |
| 2位 | 1079 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 44,000 |
| 3位 | 1071 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 11,720 |
| 4位 | 1081 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 6,820 |
| 5位 | 1066 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 4,420 |
| 6位 | 1072 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 3,960 |
| 7位 | 1074 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 1,700 |
| 8位 | 1068 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -550 |
| 9位 | 1077 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -870 |
| 10位 | 1076 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -2,130 |
| 11位 | 1065 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -2,180 |
| 12位 | 1080 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -3,550 |
| 13位 | 1070 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -10,540 |
| 14位 | 1078 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -13,720 |
| 15位 | 1075 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -13,920 |
| 16位 | 1073 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | −21,410 |
| 17位 | 1069 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -22,660 |


