3/11(水)マルハン小岩店 えるてぃーちゃん・珠ちゃん 取材結果
■えるてぃーちゃん 取材結果

e 東京喰種 W
| RANK | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1107 | e 東京喰種 W | 35,450 |
| 2位 | 1113 | e 東京喰種 W | 19,390 |
| 3位 | 1109 | e 東京喰種 W | 13,430 |
| 4位 | 1108 | e 東京喰種 W | 7,790 |
| 5位 | 1152 | e 東京喰種 W | 5,330 |
| 6位 | 1119 | e 東京喰種 W | 2,990 |
| 7位 | 1151 | e 東京喰種 W | -1,490 | 8位 | 1111 | e 東京喰種 W | -1,940 | 9位 | 1116 | e 東京喰種 W | -3,460 |
| 10位 | 1117 | e 東京喰種 W | −6,720 |
| 11位 | 1112 | e 東京喰種 W | -7,560 |
| 12位 | 1154 | e 東京喰種 W | -8,100 | 13位 | 1115 | e 東京喰種 W | -8,290 |
| 14位 | 1153 | e 東京喰種 W | -9,520 |
| 15位 | 1110 | e 東京喰種 W | -15,160 | 16位 | 1118 | e 東京喰種 W | -18,150 | 17位 | 1120 | e 東京喰種 W | -19,250 | 18位 | 1114 | e 東京喰種 W | -20,710 |
■珠ちゃん 取材結果

P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮
| RANK | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1075 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 22,830 |
| 2位 | 1069 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 8,350 |
| 3位 | 1067 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 2,850 |
| 4位 | 1079 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 0 |
| 5位 | 1080 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -1,530 |
| 6位 | 1070 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -3,250 |
| 7位 | 1077 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -3,530 |
| 8位 | 1068 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -3,670 |
| 9位 | 1066 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -5,840 |
| 10位 | 1072 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -8,860 |
| 11位 | 1076 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -8,940 |
| 12位 | 1081 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -8,940 |
| 13位 | 1065 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -12,110 |
| 14位 | 1078 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -12,900 |
| 15位 | 1071 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -15,340 |
| 16位 | 1074 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | −20,270 |
| 17位 | 1073 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -23,940 |


