3/21(土)マルハン小岩店 えるてぃーちゃん・珠ちゃん 取材結果
■えるてぃーちゃん 取材結果

e 東京喰種 W
| RANK | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1115 | e 東京喰種 W | 52,460 |
| 2位 | 1110 | e 東京喰種 W | 38,190 |
| 3位 | 1108 | e 東京喰種 W | 34,530 |
| 4位 | 1153 | e 東京喰種 W | 33,500 |
| 5位 | 1112 | e 東京喰種 W | 20,530 |
| 6位 | 1117 | e 東京喰種 W | 13,970 |
| 7位 | 1109 | e 東京喰種 W | 12,870 | 8位 | 1120 | e 東京喰種 W | 11,710 | 9位 | 1119 | e 東京喰種 W | 6,280 |
| 10位 | 1113 | e 東京喰種 W | 2,580 |
| 11位 | 1118 | e 東京喰種 W | 1,970 |
| 12位 | 1118 | e 東京喰種 W | -110 | 13位 | 1116 | e 東京喰種 W | -10,320 |
| 14位 | 1154 | e 東京喰種 W | -20,150 |
| 15位 | 1107 | e 東京喰種 W | -21,430 | 16位 | 1152 | e 東京喰種 W | -22,800 | 17位 | 1111 | e 東京喰種 W | -24,390 | 18位 | 1114 | e 東京喰種 W | -25,680 |
e 牙狼12XXーMJ
| RANK | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1040 | e 牙狼12XXーMJ | 29,740 |
| 2位 | 1036 | e 牙狼12XXーMJ | 29,360 |
| 3位 | 1045 | e 牙狼12XXーMJ | 20,410 |
| 4位 | 1044 | e 牙狼12XXーMJ | 19,830 |
| 5位 | 1043 | e 牙狼12XXーMJ | 14,430 |
| 6位 | 1041 | e 牙狼12XXーMJ | -9,610 |
| 7位 | 1039 | e 牙狼12XXーMJ | -5,020 | 8位 | 1037 | e 牙狼12XXーMJ | -10,260 | 9位 | 1042 | e 牙狼12XXーMJ | -20,660 | 10位 | 1038 | e 牙狼12XXーMJ | -23,060 |
■珠ちゃん 取材結果

P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮
| RANK | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1065 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 27,230 |
| 2位 | 1066 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 21,730 |
| 3位 | 1069 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 21,030 |
| 4位 | 1081 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 20,280 |
| 5位 | 1068 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 6,940 |
| 6位 | 1074 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 5,950 |
| 7位 | 1071 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 3,140 |
| 8位 | 1070 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -1,850 |
| 9位 | 1077 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -5,240 |
| 10位 | 1075 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -5,470 |
| 11位 | 1073 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -5,700 |
| 12位 | 1080 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -6,390 |
| 13位 | 1067 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -7,530 |
| 14位 | 1078 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -7,740 |
| 15位 | 1079 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -14,920 |
| 16位 | 1076 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | −17,140 |
| 17位 | 1072 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -23,880 |



