11/26(水)マルハン小岩店 えるてぃーちゃん・珠ちゃん 取材結果
■えるてぃーちゃん 取材結果
e 東京喰種 W
| RANK | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1111 | e 東京喰種 W | 53,000 |
| 2位 | 1113 | e 東京喰種 W | 38,840 |
| 3位 | 1118 | e 東京喰種 W | 28,270 |
| 4位 | 1107 | e 東京喰種 W | 26,380 |
| 5位 | 11115 | e 東京喰種 W | 18,380 |
| 6位 | 1153 | e 東京喰種 W | 12,330 |
| 7位 | 1120 | e 東京喰種 W | 11,580 |
| 8位 | 1151 | e 東京喰種 W | 7,350 |
| 9位 | 1110 | e 東京喰種 W | 3,580 |
| 10位 | 1116 | e 東京喰種 W | 3,360 |
| 11位 | 1119 | e 東京喰種 W | -450 |
| 12位 | 1112 | e 東京喰種 W | −5,550 |
| 13位 | 1109 | e 東京喰種 W | −5,130 |
| 14位 | 1108 | e 東京喰種 W | −11,180 |
| 15位 | 1154 | e 東京喰種 W | −11,850 |
| 16位 | 1117 | e 東京喰種 W | -15,330 |
| 17位 | 1114 | e 東京喰種 W | −17,620 |
| 18位 | 1152 | e 東京喰種 W | −20,400 |
■珠ちゃん 取材結果
P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮
| RANK | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1076 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 24,420 |
| 2位 | 1068 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 16,760 |
| 3位 | 1077 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 15,400 |
| 4位 | 1071 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 10,150 |
| 5位 | 1066 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 36,830 |
| 6位 | 1081 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 2,980 |
| 7位 | 1065 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -1,340 |
| 8位 | 1073 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | −1,970 |
| 9位 | 1078 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | −2,240 |
| 10位 | 1079 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | −3,450 |
| 11位 | 1075 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | −4,750 |
| 12位 | 1072 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -6,840 |
| 13位 | 1074 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -7,330 |
| 14位 | 1067 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -8,130 |
| 15位 | 1070 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | −8,960 |
| 16位 | 1080 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -9,350 |
| 17位 | 1069 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -11,860 |




