1/27(火)マルハン小岩店 えるてぃーちゃん・珠ちゃん 取材結果
■えるてぃーちゃん 取材結果
e 東京喰種 W
| RANK | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1109 | e 東京喰種 W | 62,840 |
| 2位 | 1152 | e 東京喰種 W | 31,680 |
| 3位 | 1114 | e 東京喰種 W | 19,260 |
| 4位 | 1115 | e 東京喰種 W | 14,380 |
| 5位 | 1107 | e 東京喰種 W | 10,690 |
| 6位 | 1119 | e 東京喰種 W | 9,920 |
| 7位 | 1153 | e 東京喰種 W | 9,080 | 8位 | 1118 | e 東京喰種 W | 8,930 | 9位 | 1111 | e 東京喰種 W | 8,360 | 10位 | 1154 | e 東京喰種 W | 5,550 |
| 11位 | 1117 | e 東京喰種 W | −220 |
| 12位 | 1110 | e 東京喰種 W | -2,120 |
| 13位 | 1108 | e 東京喰種 W | -8,240 |
| 14位 | 1112 | e 東京喰種 W | -8,910 |
| 15位 | 1151 | e 東京喰種 W | -14,550 |
| 16位 | 1120 | e 東京喰種 W | -15,590 |
| 17位 | 1113 | e 東京喰種 W | -16,960 | 18位 | 1116 | e 東京喰種 W | -17,200 |
■珠ちゃん 取材結果
P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮
| RANK | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1109 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 62,820 |
| 2位 | 1152 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 31,680 |
| 3位 | 1114 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 19,260 |
| 4位 | 1115 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 14,380 |
| 5位 | 1107 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 10,690 |
| 6位 | 1119 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 9,920 |
| 7位 | 1153 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 9,080 |
| 8位 | 1118 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 8,930 |
| 9位 | 1111 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 8,360 |
| 10位 | 1154 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 5,550 |
| 11位 | 1117 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 220 |
| 12位 | 1110 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -2,120 |
| 13位 | 1108 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -8,240 |
| 14位 | 1112 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -8,910 |
| 15位 | 1151 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | −14,540 |
| 16位 | 1120 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -15,590 |
| 17位 | 1113 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -16,960 |
| 18位 | 1116 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -17,200 |




