1/31(土)マルハン小岩店 えるてぃーちゃん・珠ちゃん 取材結果
■えるてぃーちゃん 取材結果
e 東京喰種 W
| RANK | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1120 | e 東京喰種 W | 45,630 |
| 2位 | 1111 | e 東京喰種 W | 37,830 |
| 3位 | 1109 | e 東京喰種 W | 19,190 |
| 4位 | 1152 | e 東京喰種 W | 9,480 |
| 5位 | 1115 | e 東京喰種 W | 6,670 |
| 6位 | 1110 | e 東京喰種 W | 230 |
| 7位 | 1154 | e 東京喰種 W | -2,060 | 8位 | 1108 | e 東京喰種 W | -2,670 | 9位 | 1107 | e 東京喰種 W | -4,000 | 10位 | 1114 | e 東京喰種 W | -5,090 |
| 11位 | 1151 | e 東京喰種 W | −5,820 |
| 12位 | 1153 | e 東京喰種 W | -6,550 |
| 13位 | 1119 | e 東京喰種 W | -11,160 |
| 14位 | 1113 | e 東京喰種 W | -14,090 |
| 15位 | 1112 | e 東京喰種 W | -16,640 |
| 16位 | 1116 | e 東京喰種 W | -18,460 |
| 17位 | 1118 | e 東京喰種 W | -22,590 | 18位 | 1117 | e 東京喰種 W | -25,450 |
■珠ちゃん 取材結果
P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮
| RANK | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1072 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 21,000 |
| 2位 | 1074 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 18,520 |
| 3位 | 1079 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 9,020 |
| 4位 | 1066 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 8,990 |
| 5位 | 1081 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 7,730 |
| 6位 | 1069 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 2,300 |
| 7位 | 1071 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -2,110 |
| 8位 | 1080 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -4,140 |
| 9位 | 1076 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -4,320 |
| 10位 | 1075 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -7,070 |
| 11位 | 1073 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -9,490 |
| 12位 | 1065 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -10,530 |
| 13位 | 1077 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -11,200 |
| 14位 | 1067 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -12,180 |
| 15位 | 1078 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | −12,690 |
| 16位 | 1068 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -14,050 |
| 17位 | 1070 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -21,810 |




