10/27(月)マルハン小岩店 双葉・三葉・四葉 取材結果
■双葉 取材結果
SジャグラーガールズSS
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 117 | SジャグラーガールズSS | 6,534 | 4,206 |
| 2位 | 115 | SジャグラーガールズSS | 7,025 | 3,226 |
| 3位 | 116 | SジャグラーガールズSS | 7,648 | 2,682 |
| 4位 | 118 | SジャグラーガールズSS | 8,619 | 1,770 |
| 5位 | 113 | SジャグラーガールズSS | 7,669 | 1,346 |
■三葉 取材結果
L東京喰種CT
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 169 | L東京喰種CT | 4,648 | 6,717 |
| 2位 | 207 | L東京喰種CT | 4,251 | 4,731 |
| 3位 | 171 | L東京喰種CT | 5,126 | 4,242 |
■四葉 取材結果
LスマスロマギアレコードRN
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 272 | LスマスロマギアレコードRN | 4,456 | 4,342 |
| 2位 | 269 | LスマスロマギアレコードRN | 2,755 | 1,531 |







