11/7(金)マルハン小岩店 双葉・三葉・四葉 取材結果
■双葉 取材結果
Lいざ!番長SB8
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 206 | Lいざ!番長SB8 | 3,114 | 2,688 |
| 2位 | 204 | Lいざ!番長SB8 | 5,510 | 2,587 |
| 3位 | 203 | Lいざ!番長SB8 | 4,973 | 510 |
Lスマスロ東京リベンジャーズZF
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 291 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 3,813 | 1,333 |
| 2位 | 287 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 816 | 191 |
| 3位 | 289 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 1,229 | 519 |
| 4位 | 290 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 1,774 | 874 |
■三葉 取材結果
Sファンキージャグラー2KT
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 103 | Sファンキージャグラー2KT | 8,571 | 5,584 |
| 2位 | 91 | Sファンキージャグラー2KT | 7,826 | 4,467 |
| 3位 | 87 | Sファンキージャグラー2KT | 7,477 | 2,444 |
| 4位 | 101 | Sファンキージャグラー2KT | 8,006 | 2,280 |
| 5位 | 93 | Sファンキージャグラー2KT | 7,060 | 1,725 |
| 6位 | 94 | Sファンキージャグラー2KT | 7,392 | 1,569 |
■四葉 取材結果
L東京喰種ST
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 169 | L東京喰種ST | 1,997 | 18,762 |
| 2位 | 170 | L東京喰種ST | 4,387 | 5,025 |
| 3位 | 167 | L東京喰種ST | 4,439 | 2,703 |







