11/26(水)マルハン小岩店 双葉・三葉・四葉 取材結果
■双葉 取材結果
SジャグラーガールズSSーKH
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 115 | SジャグラーガールズSSーKH | 8,296 | 4,116 |
| 2位 | 114 | SジャグラーガールズSSーKH | 6,810 | 2,850 |
| 3位 | 117 | SジャグラーガールズSSーKH | 6,909 | 1,663 |
| 4位 | 111 | SジャグラーガールズSSーKH | 6,659 | 800 |
■三葉 取材結果
L新鬼武者3SA
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 295 | L新鬼武者3SA | 4,138 | 7,905 |
| 2位 | 293 | L新鬼武者3SA | 4,772 | 7,435 |
| 3位 | 298 | L新鬼武者3SA | 4,699 | 2,530 |
■四葉 取材結果
L銭形5L2
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 266 | L銭形5L2 | 2,719 | 6,097 |
| 2位 | 319 | L銭形5L2 | 5,084 | 1,024 |






