11/27(木)マルハン小岩店 双葉・三葉・四葉 取材結果

■双葉 取材結果

SアイムジャグラーーEX‐TP

RANK 台番号 機種名 総スタート 差枚
1位 132 SアイムジャグラーーEX‐TP 7,848 2,647
2位 128 SアイムジャグラーーEX‐TP 7,218 2,351
3位 107 SアイムジャグラーーEX‐TP 7,408 1,581
4位 130 SアイムジャグラーーEX‐TP 6,851 1,493
5位 105 SアイムジャグラーーEX‐TP 6,085 -315
6位 133 SアイムジャグラーーEX‐TP 5,192 -378

■三葉 取材結果

L東京喰種CT

RANK 台番号 機種名 総スタート 差枚
1位 307 L東京喰種CT 4,457 7,961
2位 168 L東京喰種CT 3,822 6,264
3位 210 L東京喰種CT 5,702 5,355
4位 170 L東京喰種CT 6,065 1,107

Lモンキーターン5CE

RANK 台番号 機種名 総スタート 差枚
1位 178 Lモンキーターン5CE 4,976 5,320
2位 181 Lモンキーターン5CE 3,899 1,906
3位 177 Lモンキーターン5CE 4,129 1,099
4位 180 Lモンキーターン5CE 5,609 75

■四葉 取材結果

Lスマスロ東京リベンジャーズZF

RANK 台番号 機種名 総スタート 差枚
1位 287 Lスマスロ東京リベンジャーズZF 7,081 12,897
2位 291 Lスマスロ東京リベンジャーズZF 7,231 5,851