1/27(火)マルハン小岩店 双葉・三葉・四葉 取材結果
■双葉 取材結果
Lスマスロ東京リベンジャーズZF
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 318 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 5,898 | 7,488 |
| 2位 | 267 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 3,019 | 1,568 |
| 3位 | 269 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 4,294 | 298 |
| 4位 | 265 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 275 | 129 |
■三葉 取材結果
Lパチスロ北斗の拳AD XR
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 312 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 6,358 | 5,930 |
| 2位 | 315 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 3,232 | 665 |
| 3位 | 239 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 979 | 572 |
| 4位 | 240 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 6,801 | -199 |
■四葉 取材結果
LパチスロゴッドイーターSLED
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 187 | LパチスロゴッドイーターSLED | 2,985 | 13,075 |
| 2位 | 186 | LパチスロゴッドイーターSLED | 1,999 | 3,054 |






