3/21(土)マルハン小岩店 姫・双葉・三葉・四葉 取材結果
■姫 取材結果

SアイムジャグラーーEX‐TP
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 105 | SアイムジャグラーーEX‐TP | 5,802 | 1,939 |
| 2位 | 108 | SアイムジャグラーーEX‐TP | 6,872 | 1,392 |
| 3位 | 110 | SアイムジャグラーーEX‐TP | 6,287 | 1,252 |
| 4位 | 106 | SアイムジャグラーーEX‐TP | 6,048 | 1,238 |
| 5位 | 107 | SアイムジャグラーーEX‐TP | 5,792 | 37 |
| 6位 | 132 | SアイムジャグラーーEX‐TP | 5,151 | -736 |
| 7位 | 109 | SアイムジャグラーーEX‐TP | 5,712 | -769 |
| 8位 | 131 | SアイムジャグラーーEX‐TP | 3,965 | -976 |
■双葉 取材結果

Lスマスロ化物語KH
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 274 | Lスマスロ化物語KH | 4,244 | 9,463 |
| 2位 | 272 | Lスマスロ化物語KH | 4,661 | 3,733 |
| 3位 | 275 | Lスマスロ化物語KH | 4,053 | -606 |
Lいざ番長SB8
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 304 | Lいざ番長SB8 | 1,446 | 17,992 |
| 2位 | 205 | Lいざ番長SB8 | 1,332 | 363 |
| 3位 | 206 | Lいざ番長SB8 | 176 | -145 |
■三葉 取材結果

Lパチスロ北斗の拳AD XR
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 315 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 5,448 | 10,046 |
| 2位 | 246 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 6,219 | 6,130 |
| 3位 | 312 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 4,215 | 3,344 |
| 4位 | 243 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 4,725 | 2,181 | 5位 | 237 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 6,616 | 2,079 |
L東京喰種CT
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 168 | L東京喰種CT | 4,035 | 10,455 |
| 2位 | 170 | L東京喰種CT | 4,597 | 8,628 |
| 3位 | 210 | L東京喰種CT | 4,973 | 5,681 |
| 4位 | 209 | L東京喰種CT | 3,711 | 1,027 |
■四葉 取材結果

Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 311 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,140 | 12,796 |
| 2位 | 233 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,692 | 8,167 |
| 3位 | 230 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,092 | 6,932 |
| 4位 | 309 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,757 | 6,355 |
| 5位 | 229 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4,553 | 18 |
Lモンキーターン5CE
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 172 | Lモンキーターン5CE | 4,383 | 5,178 |
| 2位 | 178 | Lモンキーターン5CE | 5,058 | 4,868 |
| 3位 | 179 | Lモンキーターン5CE | 1,414 | 1,414 |







