10/30(木)マルハン小岩店 超絶A花・双葉・三葉・四葉 取材結果
■超絶A花 取材結果
ノーマルタイプコーナー
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 96 | Sファンキージャグラー2KT | 7,859 | 6,078 |
| 2位 | 137 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,819 | 5,430 |
| 3位 | 87 | Sファンキージャグラー2KT | 9,873 | 4,934 |
| 4位 | 102 | Sファンキージャグラー2KT | 9,430 | 2,933 |
| 5位 | 56 | SマイジャグラーVKD | 8,634 | 2,510 |
| 6位 | 93 | Sファンキージャグラー2KT | 8,704 | 2,679 |
| 7位 | 90 | Sファンキージャグラー2KT | 9,630 | 2,502 |
| 8位 | 124 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6,940 | 2,446 |
| 9位 | 94 | Sファンキージャグラー2KT | 7,916 | 2,415 |
| 10位 | 62 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 7,907 | 2,285 |
| 11位 | 77 | SマイジャグラーVKD | 8,707 | 2,083 |
| 12位 | 146 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,802 | 2,010 |
| 13位 | 99 | Sファンキージャグラー2KT | 7,846 | 1,904 |
| 14位 | 66 | SアイムジャグラーEX-TP | 6,796 | 1,732 |
| 15位 | 84 | SマイジャグラーVKD | 8,238 | 1,436 |
| 16位 | 112 | SジャグラーガールズSSーKH | 7,048 | 1,217 |
| 17位 | 75 | SマイジャグラーVKD | 7,257 | 810 |
| 18位 | 107 | SハッピージャグラーVⅢEA | 6,716 | 705 |
| 19位 | 113 | SジャグラーガールズSS-KH | 6,530 | 306 |
| 20位 | 132 | SハッピージャグラーVⅢEA | 5,137 | -691 |
| 21位 | 24 | SアイムジャグラーEXーTP | 2,247 | -705 |
| 22位 | 128 | SハッピージャグラーVⅢEA | 5,530 | -780 |
| 23位 | 21 | SアイムジャグラーEX-TP | 5,997 | -829 |
| 24位 | 52 | SマイジャグラーVKD | 8,269 | -1,172 |
| 25位 | 111 | SジャグラーガールズSS-KH | 5,495 | -1,325 |
■双葉 取材結果
L北斗の拳AD XR
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 241 | L北斗の拳AD XR | 6,143 | 8,270 |
| 2位 | 243 | L北斗の拳AD XR | 5,209 | 4,742 |
| 3位 | 317 | L北斗の拳AD XR | 5,505 | 4,682 |
| 4位 | 238 | L北斗の拳AD XR | 3,055 | 3,168 |
| 5位 | 314 | L北斗の拳AD XR | 7,116 | 2,643 |
| 6位 | 260 | L北斗の拳AD XR | 7,065 | 1,869 |
| 7位 | 313 | L北斗の拳AD XR | 6,300 | 1,830 |
| 8位 | 312 | L北斗の拳AD XR | 6,380 | 1,353 |
| 9位 | 239 | L北斗の拳AD XR | 7,251 | 897 |
| 10位 | 316 | L北斗の拳AD XR | 5.937 | 687 |
| 11位 | 242 | L北斗の拳AD XR | 3,582 | 682 |
| 12位 | 262 | L北斗の拳AD XR | 3738 | 354 |
■三葉 取材結果
Sファンキージャグラー2KT
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 96 | Sファンキージャグラー2KT | 7,859 | 6,078 |
| 2位 | 87 | Sファンキージャグラー2KT | 9,873 | 4,934 |
| 3位 | 102 | Sファンキージャグラー2KT | 9,430 | 2,933 |
| 4位 | 93 | Sファンキージャグラー2KT | 8,704 | 2,679 |
| 5位 | 90 | Sファンキージャグラー2KT | 9,630 | 2,502 |
| 6位 | 94 | Sファンキージャグラー2KT | 7,916 | 2,415 |
■四葉 取材結果
L新鬼武者3SA
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 295 | L新鬼武者3SA | 3,792 | 11,704 |
| 2位 | 301 | L新鬼武者3SA | 5,147 | 2,563 |







