12/17(水)マルハン小岩店 えるてぃーちゃん・珠ちゃん 取材結果
■えるてぃーちゃん 取材結果
e 東京喰種 W
| RANK | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1120 | e 東京喰種 W | 34,250 |
| 2位 | 1151 | e 東京喰種 W | 25,960 |
| 3位 | 1112 | e 東京喰種 W | 18,670 |
| 4位 | 1117 | e 東京喰種 W | 16,790 |
| 5位 | 1152 | e 東京喰種 W | 12,650 |
| 6位 | 1113 | e 東京喰種 W | 10,060 |
| 7位 | 1107 | e 東京喰種 W | 5,550 |
| 8位 | 1166 | e 東京喰種 W | 4,400 |
| 9位 | 1115 | e 東京喰種 W | -4,230 |
| 10位 | 1114 | e 東京喰種 W | -6,530 |
| 11位 | 1110 | e 東京喰種 W | -8,790 |
| 12位 | 1109 | e 東京喰種 W | −10,810 |
| 13位 | 1118 | e 東京喰種 W | −11,220 |
| 14位 | 1154 | e 東京喰種 W | −12,730 |
| 15位 | 1155 | e 東京喰種 W | -12,960 |
| 16位 | 1108 | e 東京喰種 W | -19,360 |
| 17位 | 1119 | e 東京喰種 W | −20,390 |
| 18位 | 1111 | e 東京喰種 W | −21,150 |
■珠ちゃん 取材結果
P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮
| RANK | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1069 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 42,180 |
| 2位 | 1078 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 29,290 |
| 3位 | 1071 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 20,730 |
| 4位 | 1080 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 19,160 |
| 5位 | 1067 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 8,930 |
| 6位 | 1066 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 8,280 |
| 7位 | 1068 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -570 |
| 8位 | 1077 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | −1,970 |
| 9位 | 1073 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | −3,300 |
| 10位 | 1072 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | −4,510 |
| 11位 | 1070 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | −6,930 |
| 12位 | 1079 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -8,890 |
| 13位 | 1065 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -9,000 |
| 14位 | 1075 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -11,910 |
| 15位 | 1076 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | −16,890 |
| 16位 | 1081 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -19,610 |
| 17位 | 1074 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -28,430 |




