2/11(水)マルハン小岩店 姫・双葉・三葉・四葉 取材結果
■姫 取材結果

SハッピージャグラーVⅢーEA
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 70 | SハッピージャグラーVⅢーEA | 9,426 | 4,738 |
| 2位 | 72 | SハッピージャグラーVⅢーEA | 9,275 | 2,255 |
| 3位 | 71 | SハッピージャグラーVⅢーEA | 7,770 | 1,786 |
| 4位 | 73 | SハッピージャグラーVⅢーEA | 6,173 | 764 |
| 5位 | 69 | SハッピージャグラーVⅢーEA | 7,432 | 340 |
| 6位 | 74 | SハッピージャグラーVⅢーEA | 6,454 | -613 |
■双葉 取材結果

Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 227 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1,097 | 18,887 |
| 2位 | 236 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,165 | 17,702 |
| 3位 | 230 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,280 | 17,167 |
| 4位 | 231 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,845 | 16,054 |
| 5位 | 225 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,363 | 11,251 |
| 6位 | 309 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,936 | 10,525 |
| 7位 | 229 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,164 | 6,564 |
| 8位 | 226 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,158 | 5,746 |
| 9位 | 234 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,735 | 4,143 |
■三葉 取材結果

Lモンキーターン5CE
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 178 | Lモンキーターン5CE | 3,308 | 7,804 |
| 2位 | 181 | Lモンキーターン5CE | 4,753 | 2,680 |
| 3位 | 175 | Lモンキーターン5CE | 2,698 | 2,308 |
| 4位 | 173 | Lモンキーターン5CE | 4,359 | 2,263 |
Lパチスロ鉄拳6YD01H
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 269 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | 4,502 | 8,692 |
| 2位 | 271 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | 6,048 | -3,091 |
■四葉 取材結果

Lパチスロ北斗の拳AD XR
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 243 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 6,600 | 3,460 |
| 2位 | 239 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 5,037 | 1,450 |
| 3位 | 312 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 4,073 | 1,325 |
| 4位 | 241 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 3,998 | -9 |
Lスマスロ北斗の拳 転生の章2MW
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 263 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章2MW | 5,403 | 5,238 |
| 2位 | 251 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章2MW | 4,456 | 4,626 |
| 3位 | 253 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章2MW | 4,612 | 4,002 |
| 4位 | 264 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章2MW | 2,842 | 3,382 |
| 5位 | 252 | Lスマスロ北斗の拳 転生の章2MW | 4,552 | 2,854 |






