2/21(土)マルハン小岩店 姫・双葉・三葉・四葉 取材結果

■姫 取材結果

SハッピージャグラーVⅢーEA

RANK 台番号 機種名 総スタート 差枚
1位 71 SハッピージャグラーVⅢーEA 8,551 3,500
2位 69 SハッピージャグラーVⅢーEA 7,989 2,900
3位 73 SハッピージャグラーVⅢーEA 7,876 1,700
4位 72 SハッピージャグラーVⅢーEA 7,016 1,500
5位 70 SハッピージャグラーVⅢーEA 7,804 1,400
6位 74 SハッピージャグラーVⅢーEA 7,375 1,000

■双葉 取材結果

L沖ドキデュオ2 FR

 width=

RANK 台番号 機種名 総スタート 差枚
1位 42 L沖ドキデュオ2 FR 2,443 14,300
2位 45 L沖ドキデュオ2 FR 3,092 4,900
3位 44 L沖ドキデュオ2 FR 1,794 3,200
4位 47 L沖ドキデュオ2 FR 3,562 2,300

Lスマスロ化物語KH

 width=

RANK 台番号 機種名 総スタート 差枚
1位 319 Lスマスロ化物語KH 5,008 100
2位 267 Lスマスロ化物語KH 2,029 -300
3位 265 Lスマスロ化物語KH 2,628 -1,200

■三葉 取材結果

Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2

 width=

RANK 台番号 機種名 総スタート 差枚
1位 226 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 3,214 16,800
2位 234 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 7,243 5,500
3位 235 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 6,750 5,000
4位 228 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 5,489 4,200
5位 225 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 5,807 3,200
6位 229 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 5,489 2,200

Lモンキーターン5CE

 width=

RANK 台番号 機種名 総スタート 差枚
1位 172 Lモンキーターン5CE 5,316 3,300
2位 173 Lモンキーターン5CE 5,038 1,600
3位 174 Lモンキーターン5CE 4,149 1,100
4位 176 Lモンキーターン5CE 6,011 -100

■四葉 取材結果

Lパチスロ北斗の拳AD XR

 width=

RANK 台番号 機種名 総スタート 差枚
1位 240 Lパチスロ北斗の拳AD XR 4,141 3,600
2位 314 Lパチスロ北斗の拳AD XR 5,571 2,400
3位 313 Lパチスロ北斗の拳AD XR 3,324 1,800
4位 241 Lパチスロ北斗の拳AD XR 3,295 1,400