3/11(水)マルハン小岩店 姫・双葉・三葉・四葉 取材結果

■姫 取材結果

L炎炎ノ消防隊2

RANK 台番号 機種名 総スタート 差枚
1位 301 L炎炎ノ消防隊2 6,255 13,500
2位 297 L炎炎ノ消防隊2 5,728 11,800
3位 298 L炎炎ノ消防隊2 7,008 900
4位 300 L炎炎ノ消防隊2 5,716 -3,200
5位 299 L炎炎ノ消防隊2 6,950 -4,400

■双葉 取材結果

LからくりサーカスG

 width=

RANK 台番号 機種名 総スタート 差枚
1位 218 LからくりサーカスG 2,115 8,600
2位 219 LからくりサーカスG 2,159 700
3位 223 LからくりサーカスG 2,075 700

■三葉 取材結果

Lパチスロ北斗の拳AD XR

 width=

RANK 台番号 機種名 総スタート 差枚
1位 314 Lパチスロ北斗の拳AD XR 2,462 8,100
2位 239 Lパチスロ北斗の拳AD XR 5,400 4,000
3位 244 Lパチスロ北斗の拳AD XR 3,522 3,600
4位 245 Lパチスロ北斗の拳AD XR 5,664 3,400
5位 241 Lパチスロ北斗の拳AD XR 6,305 1,100

L東京喰種CT

RANK 台番号 機種名 総スタート 差枚
1位 210 L東京喰種CT 3,408 3,600
2位 306 L東京喰種CT 4,750 2,500
3位 167 L東京喰種CT 3,818 1,300
4位 170 L東京喰種CT 4,645 300

■四葉 取材結果

Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2

 width=

RANK 台番号 機種名 総スタート 差枚
1位 226 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 3,418 11,800
2位 311 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 4,733 3,800
3位 233 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 3,483 2,100
4位 230 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 7,770 600
5位 225 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 5,749 300

Lいざ!番長SB8

RANK 台番号 機種名 総スタート 差枚
1位 204 Lいざ!番長SB8 674 -500
2位 205 Lいざ!番長SB8 1,511 -600