2/27(金)マルハン小岩店 えるてぃーちゃん・珠ちゃん 取材結果
■えるてぃーちゃん 取材結果

e 東京喰種 W
| RANK | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1107 | e 東京喰種 W | 46,950 |
| 2位 | 1116 | e 東京喰種 W | 4,890 |
| 3位 | 1109 | e 東京喰種 W | 3,150 |
| 4位 | 1111 | e 東京喰種 W | -5,570 |
| 5位 | 1117 | e 東京喰種 W | -8,440 |
| 6位 | 1108 | e 東京喰種 W | -10,790 |
| 7位 | 1113 | e 東京喰種 W | -11,350 | 8位 | 1120 | e 東京喰種 W | -13,430 | 9位 | 1118 | e 東京喰種 W | -15,750 |
| 10位 | 1115 | e 東京喰種 W | −16,450 |
| 11位 | 1112 | e 東京喰種 W | -16,480 |
| 12位 | 1114 | e 東京喰種 W | -17,620 |
| 13位 | 1119 | e 東京喰種 W | -20,180 |
| 14位 | 1110 | e 東京喰種 W | -23,130 |
■珠ちゃん 取材結果

P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮
| RANK | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1073 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 16,010 |
| 2位 | 1074 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 11,740 |
| 3位 | 1075 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 9,940 |
| 4位 | 1077 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 4,120 |
| 5位 | 1072 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 2,850 |
| 6位 | 1065 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 350 |
| 7位 | 1069 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -800 |
| 8位 | 1081 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -1,340 |
| 9位 | 1076 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -1,610 |
| 10位 | 1068 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -4,960 |
| 11位 | 1078 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -5,100 |
| 12位 | 1079 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -5,230 |
| 13位 | 1067 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -5,620 |
| 14位 | 1071 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -5,750 |
| 15位 | 1070 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | −6,950 |
| 16位 | 1066 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -12,690 |
| 17位 | 1080 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -17,450 |


