1/11(日)マルハン小岩店 姫・双葉・三葉・四葉 取材結果
■姫 取材結果
Sファンキージャグラー2KT
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 63 | Sファンキージャグラー2KT | 8,085 | 3,800 |
| 2位 | 61 | Sファンキージャグラー2KT | 7,872 | 3,700 |
| 3位 | 60 | Sファンキージャグラー2KT | 8,798 | 3,100 |
| 4位 | 68 | Sファンキージャグラー2KT | 8,165 | 2,900 |
| 5位 | 62 | Sファンキージャグラー2KT | 9,236 | 2,300 |
| 6位 | 66 | Sファンキージャグラー2KT | 9,021 | 2,100 |
| 7位 | 65 | Sファンキージャグラー2KT | 8,414 | 1,800 |
| 8位 | 64 | Sファンキージャグラー2KT | 7,817 | 1,600 |
| 9位 | 59 | Sファンキージャグラー2KT | 8,450 | 800 |
| 10位 | 67 | Sファンキージャグラー2KT | 7,928 | 300 |
| 11位 | 60 | Sファンキージャグラー2KT | 8,798 | -2,500 |
■双葉(姫) 取材結果
SウルトラミラクルジャグラーKT
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 25 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 7,910 | 3,800 |
| 2位 | 23 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 7,965 | 2,800 |
| 3位 | 24 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 9,231 | 1,200 |
| 4位 | 21 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 8,292 | 500 |
| 5位 | 22 | SウルトラミラクルジャグラーKT | 4,945 | -1,800 |
■三葉 取材結果
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 234 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,937< | 14,300 |
| 2位 | 231 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,795 | 11,300 |
| 3位 | 227 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,587 | 10,500 |
| 4位 | 236 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,593 | 10,000 |
| 5位 | 235 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 0000 | 5,200 |
| 6位 | 310 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2,100 | 6,937 |
■四葉 取材結果
L東京喰種CT
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 306 | L東京喰種CT | 3,974 | 8,100 |
| 2位 | 171 | L東京喰種CT | 4,853 | 5,900 |
| 3位 | 209 | L東京喰種CT | 4,634 | 5,400 |
| 4位 | 170 | L東京喰種CT | 5,067 | 1,600 |
Lパチスロ北斗の拳AD XR
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 243 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 6,309 | 1,700 |
| 2位 | 239 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 6,856 | 900 |
| 3位 | 237 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 6,380 | 700 |









