2/17(火)マルハン小岩店 姫・双葉・三葉・四葉 取材結果

■姫 取材結果

Lスマスロ化物語KH

 width=

RANK 台番号 機種名 総スタート 差枚
1位 318 Lスマスロ化物語KH 4,613 3,000
2位 266 Lスマスロ化物語KH 5,294 1,400
3位 265 Lスマスロ化物語KH 4,817 1,300
4位 319 Lスマスロ化物語KH 5,807 1,000
5位 73 Lスマスロ化物語KH 6,173 764

■双葉 取材結果

LからくりサーカスG

 width=

RANK 台番号 機種名 総スタート 差枚
1位 220 LからくりサーカスG 3,903 8,400
2位 222 LからくりサーカスG 4,400 6,200
3位 219 LからくりサーカスG 4,941 5,900

■三葉 取材結果

Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2

 width=

RANK 台番号 機種名 総スタート 差枚
1位 226 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 4,628 6,800
2位 230 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 3,623 4,400
3位 233 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 4,010 2,000
4位 311 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 6,825 400
5位 310 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 5,784 -400
6位 236 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 4,260 -400

■四葉 取材結果

Lパチスロ北斗の拳AD XR

 width=

RANK 台番号 機種名 総スタート 差枚
1位 242 Lパチスロ北斗の拳AD XR 5,636 1,400
2位 243 Lパチスロ北斗の拳AD XR 976 900
3位 237 Lパチスロ北斗の拳AD XR 7,349 500
4位 240 Lパチスロ北斗の拳AD XR 7,011 100

Lモンキーターン5CE

 width=

RANK 台番号 機種名 総スタート 差枚
1位 181 Lモンキーターン5CE 2,897 8,800
2位 177 Lモンキーターン5CE 4,990 5,500
3位 175 Lモンキーターン5CE 1,598 1,700