10/26(日)マルハン小岩店 えるてぃーちゃん・珠ちゃん 取材結果
■えるてぃーちゃん 取材結果
e パチンコ押忍!番長 漢の頂
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1032 | e パチンコ押忍!番長 漢の頂 | 2,194 | 2,5770 |
| 2位 | 1031 | e パチンコ押忍!番長 漢の頂 | 2,630 | 25,490 |
| 3位 | 1033 | e パチンコ押忍!番長 漢の頂 | 3,103 | 22,350 |
| 4位 | 1034 | e パチンコ押忍!番長 漢の頂 | 2,624 | 2,240 |
| 5位 | 1035 | e パチンコ押忍!番長 漢の頂 | 2,803 | -25,290 |
■珠ちゃん 取材結果
P 新世紀エヴァンゲリオン15 〜未来への咆哮〜
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1065 | P 新世紀エヴァンゲリオン15 〜未来への咆哮〜 | 3,829 | 16,470 |
| 2位 | 1066 | P 新世紀エヴァンゲリオン15 〜未来への咆哮〜 | 2,903 | 12,610 |
| 3位 | 1070 | P 新世紀エヴァンゲリオン15 〜未来への咆哮〜 | 3,560 | 12,430 |
| 4位 | 1074 | P 新世紀エヴァンゲリオン15 〜未来への咆哮〜 | 3,539 | 9,740 |
| 5位 | 1079 | P 新世紀エヴァンゲリオン15 〜未来への咆哮〜 | 2,776 | 9,700 |
| 6位 | 1078 | P 新世紀エヴァンゲリオン15 〜未来への咆哮〜 | 3,158 | 9,020 |
| 7位 | 1071 | P 新世紀エヴァンゲリオン15 〜未来への咆哮〜 | 2,751 | 4,840 |
| 8位 | 1076 | P 新世紀エヴァンゲリオン15 〜未来への咆哮〜 | 2,536 | 4,370 |
| 9位 | 1077 | P 新世紀エヴァンゲリオン15 〜未来への咆哮〜 | 2,847 | 2,880 |
| 10位 | 1081 | P 新世紀エヴァンゲリオン15 〜未来への咆哮〜 | 2,949 | 320 |
| 11位 | 1068 | P 新世紀エヴァンゲリオン15 〜未来への咆哮〜 | 2,615 | -2,000 |
| 12位 | 1072 | P 新世紀エヴァンゲリオン15 〜未来への咆哮〜 | 2,871 | -7,420 |
| 13位 | 1080 | P 新世紀エヴァンゲリオン15 〜未来への咆哮〜 | 2,491 | -8,940 |
| 14位 | 1075 | P 新世紀エヴァンゲリオン15 〜未来への咆哮〜 | 1,532 | -12,670 |
| 15位 | 1069 | P 新世紀エヴァンゲリオン15 〜未来への咆哮〜 | 3,127 | -14,690 |
| 16位 | 1073 | P 新世紀エヴァンゲリオン15 〜未来への咆哮〜 | 2,715 | -18,780 |





