10/27(月)マルハン小岩店 えるてぃーちゃん・珠ちゃん 取材結果
■えるてぃーちゃん 取材結果
e 東京リベンジャーズGFEC
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1146 | e 東京リベンジャーズGFEC | 3,266 | 22,200 |
| 2位 | 1053 | e 東京リベンジャーズGFEC | 3,624 | 3,140 |
| 3位 | 1054 | e 東京リベンジャーズGFEC | 2,620 | 1,760 |
| 4位 | 1051 | e 東京リベンジャーズGFEC | 2,224 | 1,690 |
| 5位 | 1050 | e 東京リベンジャーズGFEC | 2,834 | 0 |
| 6位 | 1052 | e 東京リベンジャーズGFEC | 849 | -5,070 |
| 7位 | 1147 | e 東京リベンジャーズGFEC | 1,664 | -17,560 |
■珠ちゃん 取材結果
P 新世紀エヴァンゲリオン15 〜未来への咆哮〜
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1065 | P 新世紀エヴァンゲリオン15 〜未来への咆哮〜 | 2,129 | 27,280 |
| 2位 | 1080 | P 新世紀エヴァンゲリオン15 〜未来への咆哮〜 | 3,195 | 20,310 |
| 3位 | 1068 | P 新世紀エヴァンゲリオン15 〜未来への咆哮〜 | 1,808 | 11,440 |
| 4位 | 1075 | P 新世紀エヴァンゲリオン15 〜未来への咆哮〜 | 3,390 | 9,410 |
| 5位 | 1069 | P 新世紀エヴァンゲリオン15 〜未来への咆哮〜 | 2,572 | 4,600 |
| 6位 | 1077 | P 新世紀エヴァンゲリオン15 〜未来への咆哮〜 | 2,197 | 970 |
| 7位 | 1081 | P 新世紀エヴァンゲリオン15 〜未来への咆哮〜 | 2,135 | 250 |
| 8位 | 1076 | P 新世紀エヴァンゲリオン15 〜未来への咆哮〜 | 784 | -830 |
| 9位 | 1073 | P 新世紀エヴァンゲリオン15 〜未来への咆哮〜 | 2,610 | -1,620 |
| 10位 | 1066 | P 新世紀エヴァンゲリオン15 〜未来への咆哮〜 | 412 | -6,030 |
| 11位 | 1079 | P 新世紀エヴァンゲリオン15 〜未来への咆哮〜 | 1,098 | -7,740 |
| 12位 | 1070 | P 新世紀エヴァンゲリオン15 〜未来への咆哮〜 | 843 | -9,800 |
| 13位 | 1071 | P 新世紀エヴァンゲリオン15 〜未来への咆哮〜 | 3,048 | -10,410 |
| 14位 | 1078 | P 新世紀エヴァンゲリオン15 〜未来への咆哮〜 | 2,408 | -12,600 |
| 15位 | 1072 | P 新世紀エヴァンゲリオン15 〜未来への咆哮〜 | 2,598 | -16,010 |
| 16位 | 1067 | P 新世紀エヴァンゲリオン15 〜未来への咆哮〜 | 1,838 | -18,170 |
| 17位 | 1067 | P 新世紀エヴァンゲリオン15 〜未来への咆哮〜 | 1,883 | -18,820 |





