12/27(土)マルハン小岩店 えるてぃーちゃん・珠ちゃん 取材結果
■えるてぃーちゃん 取材結果
e 牙狼12XXーMJ
| RANK | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1041 | e 牙狼12XXーMJ | 47,510 |
| 2位 | 1043 | e 牙狼12XXーMJ | 25,280 |
| 3位 | 1039 | e 牙狼12XXーMJ | 24,250 |
| 4位 | 1036 | e 牙狼12XXーMJ | 19,510 |
| 5位 | 1038 | e 牙狼12XXーMJ | 13,170 |
| 6位 | 1044 | e 牙狼12XXーMJ | 7970 |
| 7位 | 1040 | e 牙狼12XXーMJ | -180 | 8位 | 1042 | e 牙狼12XXーMJ | -17,360 | 9位 | 1037 | e 牙狼12XXーMJ | -26,220 | 10位 | 1045 | e 牙狼12XXーMJ | -28,290 |
■珠ちゃん 取材結果
P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮
| RANK | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1068 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 23,240 |
| 2位 | 1070 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 20,900 |
| 3位 | 1067 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 10,340 |
| 4位 | 1080 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 4,920 |
| 5位 | 1076 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 3,450 |
| 6位 | 1074 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 3,320 |
| 7位 | 1069 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 3,080 |
| 8位 | 1077 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 2,040 |
| 9位 | 1071 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 1,760 |
| 10位 | 1078 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -560 |
| 11位 | 1073 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | −2,240 |
| 12位 | 1081 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | −4,880 |
| 13位 | 1072 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -5,640 |
| 14位 | 1075 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -6,620 |
| 15位 | 1079 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -7,010 |
| 16位 | 1065 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | −8,880 |
| 17位 | 1066 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -21,160 |




