2/27(金)マルハン小岩店 姫・双葉・三葉・四葉 取材結果
■姫 取材結果

S無職転生~異世界行ったら本気だす~NM
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 303 | S無職転生~異世界行ったら本気だす~NM | 3,920 | 2,411 |
| 2位 | 159 | S無職転生~異世界行ったら本気だす~NM | 6,823 | -892 |
| 3位 | 302 | S無職転生~異世界行ったら本気だす~NM | 6,380 | -2,553 |
■双葉 取材結果

Lいざ番長SB8
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 205 | Lいざ番長SB8 | 3,421 | 6,848 |
| 2位 | 304 | Lいざ番長SB8 | 1,817 | 6,500 |
| 3位 | 206 | Lいざ番長SB8 | 4,560 | 331 |
■三葉 取材結果

Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 224 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,054 | 7,105 |
| 2位 | 235 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4,441 | 5,779 |
| 3位 | 234 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4,256 | 4,275 |
| 4位 | 231 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,014 | 3,485 |
| 5位 | 229 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4,540 | 2,079 |
| 6位 | 225 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,433 | 2,029 |
Lパチスロ北斗の拳AD XR
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 237 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 4,077 | 3,263 |
| 2位 | 239 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 2,483 | 2,085 |
| 3位 | 315 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 4,296 | 1,950 |
| 4位 | 240 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 496 | 760 |
■四葉 取材結果

Lスマスロ東京リベンジャーズZF
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 289 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 4,885 | 1,069 |
| 2位 | 286 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 3,583 | 282 |
L新鬼武者3SA
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 283 | L新鬼武者3SA | 2,594 | 3,766 |
| 2位 | 280 | L新鬼武者3SA | 2,872 | 260 |






