3/1(日)マルハン小岩店 姫・双葉・三葉・四葉 取材結果
■姫 取材結果

Lスマスロ化物語KH
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 267 | Lスマスロ化物語KH | 5,044 | 5,436 |
| 2位 | 318 | Lスマスロ化物語KH | 5,283 | 3,101 |
| 3位 | 319 | Lスマスロ化物語KH | 5,202 | 1,124 |
| 4位 | 265 | Lスマスロ化物語KH | 5,264 | -529 |
| 5位 | 266 | Lスマスロ化物語KH | 4,961 | -1,961 |
■双葉 取材結果

Lパチスロ北斗の拳AD XR
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 244 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 5,218 | 9,937 |
| 2位 | 238 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 6,496 | 6,271 |
| 3位 | 240 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 4,717 | 3,715 |
| 4位 | 243 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 2,642 | 2,751 |
| 5位 | 315 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 6,658 | 1,382 |
| 6位 | 242 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 5,827 | 1,290 |
■三葉 取材結果

L東京喰種CT
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 210 | L東京喰種CT | 3,721 | 4,745 |
| 2位 | 207 | L東京喰種CT | 5,101 | 2,744 |
| 3位 | 307 | L東京喰種CT | 3,520 | 1,611 |
■四葉 取材結果

Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 308 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,592 | 10,692 |
| 2位 | 228 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,661 | 6,929 |
| 3位 | 224 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,455 | 5,527 |
| 4位 | 311 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,365 | 1,122 |
| 5位 | 232 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,050 | 1,118 |




