3/7(土)マルハン小岩店 姫・双葉・三葉・四葉 取材結果

■姫 取材結果

SアイムジャグラーーEX‐TP

RANK 台番号 機種名 総スタート 差枚
1位 109 SアイムジャグラーーEX‐TP 7,166 2,938
2位 108 SアイムジャグラーーEX‐TP 8,243 1,952
3位 106 SアイムジャグラーーEX‐TP 7,113 1,887
4位 131 SアイムジャグラーーEX‐TP 7,554 1,249
5位 132 SアイムジャグラーーEX‐TP 6,563 581
6位 110 SアイムジャグラーーEX‐TP 6,610 -73
7位 105 SアイムジャグラーーEX‐TP 7,818 -298
8位 107 SアイムジャグラーーEX‐TP 8,419 -973

■双葉 取材結果

Lスマスロ化物語KH

 width=

RANK 台番号 機種名 総スタート 差枚
1位 272 Lスマスロ化物語KH 5,256 1,454
2位 275 Lスマスロ化物語KH 5,977 551
3位 273 Lスマスロ化物語KH 5,385 -1,273

■三葉 取材結果

Lパチスロ北斗の拳AD XR

 width=

RANK 台番号 機種名 総スタート 差枚
1位 314 Lパチスロ北斗の拳AD XR 5,332 7,968
2位 245 Lパチスロ北斗の拳AD XR 4,750 3,448
3位 312 Lパチスロ北斗の拳AD XR 7,005 3,308
4位 239 Lパチスロ北斗の拳AD XR 6,864 1,604
5位 243 Lパチスロ北斗の拳AD XR 4,005 1,421

Lスマスロ北斗の拳 転生の章2MW

 width=

RANK 台番号 機種名 総スタート 差枚
1位 253 Lスマスロ北斗の拳 転生の章2MW 4,817 9,723
2位 259 Lスマスロ北斗の拳 転生の章2MW 5,879 6,637
3位 257 Lスマスロ北斗の拳 転生の章2MW 4,200 3,541
4位 264 Lスマスロ北斗の拳 転生の章2MW 6,328 2,709
5位 262 Lスマスロ北斗の拳 転生の章2MW 6,808 639

■四葉 取材結果

Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2

 width=

RANK 台番号 機種名 総スタート 差枚
1位 227 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 6,248 9,783
2位 234 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 6,969 9,700
3位 310 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 4,817 9,048
4位 233 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 6,356 6,995
5位 226 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 5,836 4,565

L東京喰種CT

RANK 台番号 機種名 総スタート 差枚
1位 209 L東京喰種CT 2,721 13,290
2位 207 L東京喰種CT 4,644 11,049
3位 167 L東京喰種CT 5,264 6,082
4位 170 L東京喰種CT 6,099 2,599