2/21(土)マルハン小岩店 えるてぃーちゃん・珠ちゃん 取材結果
■えるてぃーちゃん 取材結果

e 牙狼12XXーMJ
| RANK | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1039 | e 牙狼12XXーMJ | 63,870 |
| 2位 | 1037 | e 牙狼12XXーMJ | 57,900 |
| 3位 | 1042 | e 牙狼12XXーMJ | 37,240 |
| 4位 | 1036 | e 牙狼12XXーMJ | 22,830 |
| 5位 | 1038 | e 牙狼12XXーMJ | 17,790 |
| 6位 | 1041 | e 牙狼12XXーMJ | -14,280 |
| 7位 | 1043 | e 牙狼12XXーMJ | -18,410 | 8位 | 1044 | e 牙狼12XXーMJ | -19,820 | 9位 | 1045 | e 牙狼12XXーMJ | -23,340 | 10位 | 1040 | e 牙狼12XXーMJ | -25,630 |
■珠ちゃん 取材結果

P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮
| RANK | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1070 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 25,080 |
| 2位 | 1066 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 17,770 |
| 3位 | 1067 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 15,540 |
| 4位 | 1081 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 13,640 |
| 5位 | 1068 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 13,020 |
| 6位 | 1080 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 9,740 |
| 7位 | 1076 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 9,480 |
| 8位 | 1072 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 7,540 |
| 9位 | 1073 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 3,670 |
| 10位 | 1075 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -3,510 |
| 11位 | 1069 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -3,540 |
| 12位 | 1077 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -4,340 |
| 13位 | 1078 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -5,680 |
| 14位 | 1074 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -7,290 |
| 15位 | 1071 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | −9,640 |
| 16位 | 1079 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -11,250 |
| 17位 | 1065 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -23,310 |


