12/27(土)マルハン小岩店 双葉・三葉・四葉 取材結果
■双葉 取材結果
SジャグラーガールズSSーKH
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 115 | SジャグラーガールズSSーKH | 7,455 | 3,779 |
| 2位 | 114 | SジャグラーガールズSSーKH | 3,919 | 3,169 |
| 3位 | 117 | SジャグラーガールズSSーKH | 6,151 | 1,587 |
| 4位 | 113 | SジャグラーガールズSSーKH | 4,639 | 1,457 |
■三葉 取材結果
Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2
5位229Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ24,8999,185
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 232 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3,578 | 17,954 |
| 2位 | 235 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,144 | 15,557 |
| 3位 | 309 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2,046 | 15,187 |
| 4位 | 4,701 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4,701 | 9,664 |
| 5位 | 230 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2,654 | 8,127 |
■四葉 取材結果
Lパチスロ北斗の拳AD XR
5位238Lパチスロ北斗の拳AD XR6,7492,026
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 240 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 3,637 | 3,974 |
| 2位 | 257 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 2,248 | 2,785 |
| 3位 | 264 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 4,340 | 2,262 |
| 4位 | 314 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 1,184 | 2,069 |
| 5位 | 261 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 987 | 1,975 |
| 6位 | 242 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 3,856 | 1,799 |






