1/21(水)マルハン小岩店 姫・双葉・三葉・四葉 取材結果

■姫 取材結果

SアイムジャグラーーEX‐TP

RANK 台番号 機種名 総スタート 差枚
1位 107 SアイムジャグラーーEX‐TP 7,695 2,500
2位 110 SアイムジャグラーーEX‐TP 8,753 2,200
3位 131 SアイムジャグラーーEX‐TP 7,800 1,600
4位 105 SアイムジャグラーーEX‐TP 5,451 1,500
5位 108 SアイムジャグラーーEX‐TP 7,335 1,100
6位 109 SアイムジャグラーーEX‐TP 6,968 1,100
7位 132 SアイムジャグラーーEX‐TP 3,646 200
8位 106 SアイムジャグラーーEX‐TP 5,148 100

■双葉 取材結果

Lパチスロ北斗の拳AD XR

 width=

 

RANK 台番号 機種名 総スタート 差枚
1位 238 Lパチスロ北斗の拳AD XR 4,450 4,400
2位 243 Lパチスロ北斗の拳AD XR 5,097 3,900
3位 237 Lパチスロ北斗の拳AD XR 3,515 2,300
4位 314 Lパチスロ北斗の拳AD XR 3,187 1,400
5位 244 Lパチスロ北斗の拳AD XR 6,388 1,400
6位 315 Lパチスロ北斗の拳AD XR 5,854 1,200

■三葉 取材結果

Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2

 width=

RANK 台番号 機種名 総スタート 差枚
1位 309 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 3,196 18,600
2位 236 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 5,226 10,000
3位 232 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 5,902 7,900
5位 310 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 6,092 2,400
5位 225 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 6,395 1,600
6位 235 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 5,619 1,400

■四葉 取材結果

Lスマスロ北斗の拳 転生の章2MW

 

   

RANK 台番号 機種名 総スタート 差枚
1位 251 Lスマスロ北斗の拳 転生の章2MW 3,773 16,800
2位 256 Lスマスロ北斗の拳 転生の章2MW 4,756 12,100
3位 259 Lスマスロ北斗の拳 転生の章2MW 3,615 11,900
4位 264 Lスマスロ北斗の拳 転生の章2MW 5,515 8,700