11/7(金)マルハン小岩店 えるてぃーちゃん・珠ちゃん 取材結果
■えるてぃーちゃん 取材結果
e東京喰種W
| RANK | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1118 | e東京喰種W | 94,490 |
| 2位 | 1112 | e東京喰種W | 42,480 |
| 3位 | 1111 | e東京喰種W | 18,030 |
| 4位 | 1109 | e東京喰種W | 8,520 |
| 5位 | 1120 | e東京喰種W | −4,870 |
| 6位 | 1116 | e東京喰種W | -6,360 |
| 7位 | 1113 | e東京喰種W | −7,290 |
| 8位 | 1108 | e東京喰種W | −10,580 |
| 9位 | 1110 | e東京喰種W | −11,170 |
| 10位 | 1119 | e東京喰種W | −13,490 |
| 11位 | 1117 | e東京喰種W | −16,540 |
| 12位 | 1107 | e東京喰種W | −21,960 |
| 13位 | 1115 | e東京喰種W | −24,340 |
| 14位 | 1116 | e東京喰種W | −24,510 |
■珠ちゃん 取材結果
P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮
| RANK | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1079 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 30,850 |
| 2位 | 1066 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 30,540 |
| 3位 | 1070 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 26,700 |
| 4位 | 1072 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 19,840 |
| 5位 | 1077 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 11,650 |
| 6位 | 1071 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 11,270 |
| 7位 | 1075 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 5,650 |
| 8位 | 1073 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 1,660 |
| 9位 | 1074 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | −7,370 |
| 10位 | 1067 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | −7,430 |
| 11位 | 1068 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | −7,720 |
| 12位 | 1069 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 8,720 |
| 13位 | 1081 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -8,830 |
| 14位 | 1080 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -9,310 |
| 15位 | 1078 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | −11,310 |
| 16位 | 1076 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -11,410 |
| 17位 | 1065 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -13,610 |




