12/26(金)マルハン小岩店 えるてぃーちゃん・珠ちゃん 取材結果
e フィーバーからくりサーカス 2R
| RANK | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1052 | e フィーバーからくりサーカス 2R | 50,980 |
| 2位 | 1053 | e フィーバーからくりサーカス 2R | 48,960 |
| 3位 | 1051 | e フィーバーからくりサーカス 2R | 28,050 |
| 4位 | 1055 | e フィーバーからくりサーカス 2R | 10,130 |
| 5位 | 1056 | e フィーバーからくりサーカス 2R | 9,680 |
| 6位 | 1054 | e フィーバーからくりサーカス 2R | -6,250 |
| 7位 | 1050 | e フィーバーからくりサーカス 2R | -9,910 |
■珠ちゃん 取材結果
P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮
| RANK | 台番号 | 機種名 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1065 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 22,490 |
| 2位 | 1074 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 17,330 |
| 3位 | 1076 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 16,640 |
| 4位 | 1073 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 12,230 |
| 5位 | 1070 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 10,470 |
| 6位 | 1075 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 9,240 |
| 7位 | 1078 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 4,040 |
| 8位 | 1081 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 200 |
| 9位 | 1069 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | −530 |
| 10位 | 1080 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -1,280 |
| 11位 | 1072 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | −1,320 |
| 12位 | 1077 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | −7,360 |
| 13位 | 1067 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -9,580 |
| 14位 | 1071 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -13,820 |
| 15位 | 1066 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -18,170 |
| 16位 | 1079 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | −23,610 |
| 17位 | 1068 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -27,090 |



