2/1(日)マルハン小岩店 えるてぃーちゃん・珠ちゃん 取材結果
■えるてぃーちゃん 取材結果
e 牙狼12XXーMJ
| RANK | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1043 | e 牙狼12XXーMJ | 28,310 |
| 2位 | 1036 | e 牙狼12XXーMJ | 24,640 |
| 3位 | 1040 | e 牙狼12XXーMJ | 22,750 |
| 4位 | 1045 | e 牙狼12XXーMJ | 12,420 |
| 5位 | 1041 | e 牙狼12XXーMJ | 8,840 |
| 6位 | 1044 | e 牙狼12XXーMJ | 1,380 |
| 7位 | 1042 | e 牙狼12XXーMJ | -2,680 | 8位 | 1037 | e 牙狼12XXーMJ | -3,480 | 9位 | 1038 | e 牙狼12XXーMJ | -13,190 | 10位 | 1039 | e 牙狼12XXーMJ | -17,790 |
■珠ちゃん 取材結果
P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮
| RANK | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1066 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 40,700 |
| 2位 | 1074 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 21,430 |
| 3位 | 69 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 13,940 |
| 4位 | 1076 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 2,780 |
| 5位 | 1067 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -1,190 |
| 6位 | 1071 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -1,760 |
| 7位 | 1081 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -2,420 |
| 8位 | 1065 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -2,640 |
| 9位 | 1079 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -3,760 |
| 10位 | 1068 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -5,140 |
| 11位 | 1073 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -8,110 |
| 12位 | 1072 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -9,690 |
| 13位 | 1072 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -14,990 |
| 14位 | 1078 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -15,420 |
| 15位 | 1080 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | −17,430 |
| 16位 | 1065 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -19,050 |
| 17位 | 1070 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -24,840 |
/
Pスーパー海物語IN沖縄6LTP
| RANK | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1129 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | 28,350 |
| 2位 | 1094 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | 26,090 |
| 3位 | 1135 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | 23,460 |
| 4位 | 1087 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | 19,860 |
| 5位 | 1093 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | 15,920 |
| 6位 | 1121 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | 13,880 |
| 7位 | 1092 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | 13,660 |
| 8位 | 1145 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | 12,900 |
| 9位 | 1143 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | 8,570 |
| 10位 | 1123 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | 8,350 |
| 11位 | 1086 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | 8,160 |
| 12位 | 1141 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | 7,940 |
| 13位 | 1128 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | 5,770 |
| 14位 | 1144 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | 4,760 |
| 15位 | 1130 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | 4,260 |
| 16位 | 1090 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | 2,800 |
| 17位 | 1083 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | 1,720 |
| 18位 | 1097 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | 1,650 |
| 19位 | 1137 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | 830 |
| 20位 | 1091 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | 590 |
| 21位 | 1069 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | 300 |
| 22位 | 1102 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | -260 |
| 23位 | 1133 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | -800 |
| 24位 | 1123 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | -1,130 |
| 25位 | 1132 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | -1,240 |
| 26位 | 1099 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | -1,800 |
| 27位 | 1103 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | -1,900 |
| 28位 | 1101 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | -2,500 |
| 29位 | 1095 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | -4,000 |
| 30位 | 1126 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | -4,220 |
| 31位 | 1122 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | -4,530 |
| 32位 | 1088 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | -4,980 |
| 33位 | 1136 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | -5,110 |
| 34位 | 1084 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | -5,670 |
| 35位 | 1134 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | -6,680 |
| 36位 | 1105 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | -7,850 |
| 37位 | 1127 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | -8,140 |
| 38位 | 1098 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | -8,540 |
| 39位 | 1139 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | -8,850 |
| 40位 | 1140 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | -9,740 |
| 41位 | 1100 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | -10,040 |
| 42位 | 1125 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | -10,400 |
| 43位 | 1138 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | -10,530 |
| 44位 | 1142 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | -12,220 |
| 45位 | 1106 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | -12,550 |
| 46位 | 1083 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | -14,690 |
| 47位 | 1085 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | -14,780 |
| 48位 | 1131 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | -14,950 |
| 49位 | 1096 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | -15,390 |
| 50位 | 1104 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | -18,410 |





