3/17(火)マルハン小岩店 えるてぃーちゃん・珠ちゃん 取材結果
■えるてぃーちゃん 取材結果

e 東京喰種 W
| RANK | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1154 | e 東京喰種 W | 22,760 |
| 2位 | 1114 | e 東京喰種 W | 20,300 |
| 3位 | 1112 | e 東京喰種 W | 19,280 |
| 4位 | 1152 | e 東京喰種 W | 7,690 |
| 5位 | 1109 | e 東京喰種 W | 7,160 |
| 6位 | 1113 | e 東京喰種 W | 6,060 |
| 7位 | 1153 | e 東京喰種 W | 3,980 | 8位 | 1111 | e 東京喰種 W | 2,210 | 9位 | 1116 | e 東京喰種 W | 1,710 |
| 10位 | 1107 | e 東京喰種 W | 1,490 |
| 11位 | 1119 | e 東京喰種 W | -1,290 |
| 12位 | 1120 | e 東京喰種 W | -3,080 | 13位 | 1115 | e 東京喰種 W | -7,800 |
| 14位 | 1151 | e 東京喰種 W | -12,080 |
| 15位 | 1118 | e 東京喰種 W | -13,900 | 16位 | 1117 | e 東京喰種 W | -14,490 | 17位 | 1108 | e 東京喰種 W | -15,950 | 18位 | 1110 | e 東京喰種 W | -1,6310 |
■珠ちゃん 取材結果

P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮
| RANK | 台番号 | 機種名 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1075 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 40,530 |
| 2位 | 1069 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 25,640 |
| 3位 | 1065 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 25,010 |
| 4位 | 1073 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 22,310 |
| 5位 | 1067 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 7,930 |
| 6位 | 1068 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 6,370 |
| 7位 | 1071 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 4,730 |
| 8位 | 1079 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 4,720 |
| 9位 | 1081 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 4,600 |
| 10位 | 1076 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | 3,240 |
| 11位 | 1074 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -3,180 |
| 12位 | 1072 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -3,260 |
| 13位 | 1066 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -4,390 |
| 14位 | 1077 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -6,330 |
| 15位 | 1070 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -8,010 |
| 16位 | 1078 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | −17,210 |
| 17位 | 1080 | P新世紀エヴァンゲリオン15 明日への咆哮 | -32,620 |


