12/26(金)マルハン小岩店 姫・双葉・三葉・四葉 取材結果
■姫 取材結果
SマイジャグラーVKD
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 80 | SマイジャグラーVKD | 9,531 | 6,703 |
| 2位 | 55 | SマイジャグラーVKD | 8,514 | 5,462 |
| 3位 | 75 | SマイジャグラーVKD | 8,081 | 4,359 |
| 4位 | 81 | SマイジャグラーVKD | 9,143 | 3,771 |
| 5位 | 51 | SマイジャグラーVKD | 8,588 | 3,564 |
| 6位 | 79 | SマイジャグラーVKD | 9,177 | 3,435 |
| 7位 | 78 | SマイジャグラーVKD | 9,177 | 3,435 |
| 8位 | 76 | SマイジャグラーVKD | 8,727 | 3,319 |
| 9位 | 57 | SマイジャグラーVKD | 8,705 | 3,029 |
| 10位 | 82 | SマイジャグラーVKD | 8,705 | 3,029 |
| 11位 | 83 | SマイジャグラーVKD | 9,691 | 2,141 |
| 12位 | 85 | SマイジャグラーVKD | 8,908 | 1,916 |
| 13位 | 56 | SマイジャグラーVKD | 8,880 | 1,670 |
| 14位 | 77 | SマイジャグラーVKD | 8,632 | 1,634 |
| 15位 | 53 | SマイジャグラーVKD | 8,631 | 1,620 |
| 16位 | 84 | SマイジャグラーVKD | 8,774 | 1,272 |
| 17位 | 54 | SマイジャグラーVKD | 7,203 | 1,259 |
| 18位 | 86 | SマイジャグラーVKD | 10,010 | 488 |
| 19位 | 52 | SマイジャグラーVKD | 8,689 | -741 |
| 20位 | 80 | SマイジャグラーVKD | 8,603 | -814 |
■双葉 取材結果
LモンスターハンターライズXA
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 196 | LモンスターハンターライズXA | 2,878 | 10,142 |
| 2位 | 202 | LモンスターハンターライズXA | 4266 | 9,206 |
| 3位 | 200 | LモンスターハンターライズXA | 3,840 | 7,068 |
| 4位 | 198 | LモンスターハンターライズXA | 4,406 | 5,944 |
| 5位 | 197 | LモンスターハンターライズXA | 3,489 | 3,897 |
Lスマスロ東京リベンジャーズZF
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 272 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 8,955 | 12,915 |
| 2位 | 268 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 8,967 | 9,170 |
| 3位 | 274 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 8,672 | 3,460 |
| 4位 | 270 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 8,828 | 2,573 |
| 5位 | 271 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 8,209 | 2,121 |
L新鬼武者3SA
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 289 | L新鬼武者3SA | 4,278 | 8,592 |
| 2位 | 290 | L新鬼武者3SA | 5,472 | 3,780 |
| 3位 | 287 | L新鬼武者3SA | 5,325 | -1,015 |
| 4位 | 288 | L新鬼武者3SA | 5,323 | -1,140 |
■三葉 取材結果
Lパチスロ北斗の拳AD XR
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 313 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 5,690 | 7,053 |
| 2位 | 263 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 6,265 | 3,502 |
| 3位 | 259 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 5,511 | 3,232 |
| 4位 | 312 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 5,093 | 2,863 | 5位 | 238 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 6,749 | 2,026 |
| 6位 | 258 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 4,560 | 1,767 |
| 7位 | 264 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 5,949 | 1,739 |
■四葉 取材結果
L東京喰種CT
| RANK | 台番号 | 機種名 | 総スタート | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 168 | L東京喰種CT | 4,568 | 6,900 |
| 2位 | 208 | L東京喰種CT | 4,467 | 6,444 |
| 3位 | 167 | L東京喰種CT | 5,852 | 3,366 |










