3/17(火)マルハン小岩店 姫・双葉・三葉・四葉 取材結果

■姫 取材結果

LスマスロマギアレコードRN

RANK 台番号 機種名 総スタート 差枚
1位 290 LスマスロマギアレコードRN 3,380 12,084
2位 289 LスマスロマギアレコードRN 3,367 10,144
3位 288 LスマスロマギアレコードRN 5,069 2,668

LアズールレーンKN

RANK 台番号 機種名 総スタート 差枚
1位 190 LアズールレーンKN 3,951 3,243
2位 191 LアズールレーンKN 5,359 -1,773
3位 192 LアズールレーンKN 5,613 -3,761

■双葉 取材結果

SネオアイムジャグラーEX-KK

RANK 台番号 機種名 総スタート 差枚
1位 126 SネオアイムジャグラーEX-KK 7,881 3,511
2位 136 SネオアイムジャグラーEX-KK 7,580 2,634
3位 122 SネオアイムジャグラーEX-KK 6,854 2,360
4位 134 SネオアイムジャグラーEX-KK 7,162 1,984
5位 138 SネオアイムジャグラーEX-KK 7,859 1,925
6位 144 SネオアイムジャグラーEX-KK 7,119 1,658
7位 120 SネオアイムジャグラーEX-KK 7,123 1,628
8位 124 SネオアイムジャグラーEX-KK 7,929 1,412
9位 140 SネオアイムジャグラーEX-KK 5,130 1,227
10位 135 SネオアイムジャグラーEX-KK 4,466 1,130
11位 139 SネオアイムジャグラーEX-KK 9,085 598
12位 145 SネオアイムジャグラーEX-KK 5,237 332

■三葉 取材結果

L東京喰種CT

RANK 台番号 機種名 総スタート 差枚
1位 210 L東京喰種CT 3,791 8,722
2位 307 L東京喰種CT 4,737 7,359
3位 207 L東京喰種CT 4,621 6,280
4位 168 L東京喰種CT 4,186 4,018

■四葉 取材結果

Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2

 width=

RANK 台番号 機種名 総スタート 差枚
1位 224 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 4,797 6,212
2位 310 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 5,532 6,012
3位 233 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 6,454 4,099
4位 227 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 6,587 1,769
5位 236 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 4,996 919

Lパチスロ北斗の拳AD XR

 width=

RANK 台番号 機種名 総スタート 差枚
1位 237 Lパチスロ北斗の拳AD XR 2,936 5,869
2位 315 Lパチスロ北斗の拳AD XR 3,621 3,700
3位 238 Lパチスロ北斗の拳AD XR 6,220 2,907
4位 244 Lパチスロ北斗の拳AD XR 6,507 2,697